廣東省星海音樂廳售票系統采購及定制化開發內容
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 軟件開發服務 | 報表生成與輸出系統 | 數據報表系統 | 按采購需求 | 上線驗收后一年 | 按響應文件內的技術與服務標準執行 | 80,000.00 |
1-1 | 軟件開發服務 | 線上內容展示及購買系統 | 抖音小程序,根據抖音平臺業務規范提供選座購票服務,標準UI界面。 | 按采購需求 | 上線驗收后一年 | 按響應文件內的技術與服務標準執行 | 50,000.00 |
1-1 | 軟件開發服務 | 線上內容展示及購買系統 | 微信小程序,根據后臺系統功能呈現前端用戶服務,個性化UI設計。 | 按采購需求 | 上線驗收后一年 | 按響應文件內的技術與服務標準執行 | 120,000.00 |
1-1 | 軟件開發服務 | 線上內容展示及購買系統 | 兩個官方網站,網站UI設計、內容管理系統 | 按采購需求 | 上線驗收后一年 | 按響應文件內的技術與服務標準執行 | 180,000.00 |
1-1 | 軟件開發服務 | 標準化接口 | 提供給第三方系統和平臺集成對的標準化接口 | 按采購需求 | 上線驗收后一年 | 按響應文件內的技術與服務標準執行 | 2.00 |
1-1 | 軟件開發服務 | 售票系統 | AnTank選座票務系統及活動預約系統 | 按采購需求 | 上線驗收后一年 | 按響應文件內的技術與服務標準執行 | 398,000.00 |
1-1 | 軟件開發服務 | 標準化接口 | 含統一登錄接口、員工賬號列表查詢接口、演出信息接口、訂單信息接口、會員列表接口、數據接口 | 按采購需求 | 上線驗收后一年 | 按響應文件內的技術與服務標準執行 | 50,000.00 |
1-1 | 軟件開發服務 | 營銷系統 | AnTnak營銷優惠系統、線上分銷系統 | 按采購需求 | 上線驗收后一年 | 按響應文件內的技術與服務標準執行 | 80,000.00 |
1-1 | 軟件開發服務 | 會員系統 | Antank會員系統、會員儲值卡 | 按采購需求 | 上線驗收后一年 | 按響應文件內的技術與服務標準執行 | 100,000.00 |
1-1 | 軟件開發服務 | 商品系統 | AnTank商品管理系統、線上商城、積分商城 | 按采購需求 | 上線驗收后一年 | 按響應文件內的技術與服務標準執行 | 70,000.00 |
1-1 | 軟件開發服務 | 定制化與配合需求 | “發票通”電子發票平臺對接 | 按采購需求 | 上線驗收后一年 | 按響應文件內的技術與服務標準執行 | 30,000.00 |
1-1 | 軟件開發服務 | 定制化與配合需求 | 中國工商銀行聚合支付 | 按采購需求 | 上線驗收后一年 | 按響應文件內的技術與服務標準執行 | 30,000.00 |
1-1 | 軟件開發服務 | 定制化與配合需求 | 驗票機利舊 | 按采購需求 | 上線驗收后一年 | 按響應文件內的技術與服務標準執行 | 2.00 |
1-1 | 軟件開發服務 | 定制化與配合需求 | 打票機利舊 | 按采購需求 | 上線驗收后一年 | 按響應文件內的技術與服務標準執行 | 2.00 |
1-1 | 軟件開發服務 | 定制化與配合需求 | 取票機利舊 | 按采購需求 | 上線驗收后一年 | 按響應文件內的技術與服務標準執行 | 2.00 |
本需求表單來源于《廣東省星海音樂廳售票系統采購及定制化開發結果公告》,項目編號:0835-240Z12301641。
以上部分資料來源于網絡,如有侵權請及時聯系我們!
隨便看看
- 2020-11-30廬山旅游攻略 廬山自駕游玩攻略
- 2021-02-082022年湖北旅游發展專項資金競爭性分配項目申報公告和實施方案
- 2020-12-19元宇宙 : 旅游的終結,2021影響中國旅游十大關鍵詞
- 2020-11-17故宮的主要景點
- 2021-01-07森林康養產業發展對策建議