智慧景區建設:水資源保護系統方案
水資源保護系統方案是智慧景區建設生態保護體系只的一個子系統。
水資源保護系統是對景區內水資源保護的一個重要手段,在景區重點水源區域安裝多個水質監測站,通過水質監測站中的水質傳感器實時采集水質信息,通過物聯網基站將采集的水質數據傳輸回指揮中心,形成景區各水源水質數據庫,規劃在黑山谷景區安裝1套水資源保護系統用戶對黑山谷景區水資源進行監控。
水質監測站是專為觀測及采集地表水、地下水、水源水、飲用水、污水排放口、海洋江河、溪流、水源地、濕地、水產養殖等各種領域水體的水質而設計的一款在線式水質連續監測記錄設備。水質監測站可無人值守、長期連續在線監測記錄,并且整體性能絲毫不會受監測環境的鹽堿度、污染程度等各類惡劣環境的影響,完全符合景區特殊自然環境條件下的要求。
水質監測站主要是由多參數水質傳感器、水流量傳感器、數據采集器、通訊部件和供電控制系統組成。可以對地表或地下水體中的葉綠素、藍綠藻、PH值、渾濁度、電導率、溶解氧等7至15個水質參數和流量流速進行測量。
監測水質參數表:
要素 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
熒光法溶解氧 | 0~60mg/L | ±0.1mg/L@<8mg/L | 0.01mg/L |
±0.2mg/L@>8mg/L | |||
膜法溶接氧 | 0~50mg/L | ±0.2mg/L@<20mg/L | 0.01mg/L |
±0.6mg/L@>20mg/L | |||
電導率 | 0~100mS/cm | ±0.5% | 4位數字 |
±0.001mS/cm | |||
pH酸堿度 | 0~14pH 單位 | ±0.2單位 | 0.01單位 |
自清洗濁度 | 0~3000NTU | 1%100NTU | 0.1NTU,0~400NTU; |
3%100~400NTU | 1NTU,>400NTU | ||
4%100~3000NTU | |||
四光束濁度 | 0~1000NTU | 讀數的5%;或±1NTU | 0.1NTU,0-100NTU; |
1NTU,>100NTU | |||
深度 | 0~10m(絕對壓力) | ±0.003m | 0.001m |
0~25m | ±0.05m | 0.01m | |
0~100m | ±0.05m | 0.01m | |
0~200m | ±0.1m | 0.1m | |
葉綠素a | 動態量程 | ±3% | 0.01μg/L |
低:0.03~500μg/L | |||
中:0.03~50μg/L | |||
高:0.03~500μg/L | |||
藍綠藻 | 動態量程 | ±3% | 20cells/mL |
低:100~2,000,000 cells/mL | |||
中:100~200,000 cells/mL | |||
高:100~20,000 cells/mL | |||
離子選擇電極銨/氨 | 0~100mg/L-N | ±5%或2mg/L-N | 0.01mg/L-N |
最大測量深度:15m | 0~100mg/L-N | ±5%或2mg/L-N | 0.01mg/L-N |
氮離子 | 0.5~18000mg/L | ±5%或2mg/L | 4位數字 |
TDG(總溶解氣體) | 400~1300mmHg | ±0.1%滿量程 | 1.0mmHg |
ORP氧化還原電位 | -999~999mV | ±20mV | 1mV |
若丹明WT | 動態量程 | ±3% | 0.01ppb |
低:0.04~1000ppb | |||
中:0.04~100ppb | |||
高:0.04~10ppb | |||
PAR(環境光) | 0~10,000μmols-1m-2 | 讀數的±5% | 1μmols-1m-2 |
或±1μmols-1m-2 | |||
溫度 | -5~50℃ | ±0.10℃ | 0.01℃ |
隨便看看
- 2020-12-24沉浸式文旅項目缺乏有效的運營模式
- 2020-12-27沉浸式景區的前景展望
- 2021-02-2122022東莞文化四季之流行音樂季在東莞市文化館天幕舞臺拉開帷幕
- 2021-01-131月10日,國家發展改革委等21個部門聯合發布《“十四五”公共服務規劃》
- 2021-01-04哈爾濱冰雪旅游迅猛發展,領先全國,享譽世界